生成摘要
大盘调整之际,A股中报业绩预告密集披露,锂盐、化工、高端设备等行业公司利润暴增数倍甚至十几倍,而面板、汽车等板块则承压下滑。面对业绩冰火两重天,哪些增长逻辑真正可持续?市场又该如何从产能释放、产品涨价、业务转型中找到确定性机会?一手业绩数据背后,隐藏着哪些值得警惕的风险?
— AI 生成,仅供参考
2026 年 7 月 6 日 – 7 月 13 日正式公布业绩公司列表及上季度 (2026Q1) 增幅对比
以下为该时间段内 A 股上市公司正式披露的业绩信息(含业绩预告与业绩快报),按披露日期排序,重点标注Q2 环比 Q1 增幅与核心增长逻辑,便于快速对比分析。
一、7 月 6 日披露公司
表格
| 公司名称 | 股票代码 | 披露类型 | 上半年业绩 | 同比增幅 | Q1 净利润 | Q2 预计净利润 | Q2 环比增幅 | 核心增长逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅化集团 | 002497 | 业绩预告 | 11 亿 – 13 亿元 | 710.17%-857.48% | 未披露 | 未披露 | – | 锂盐市场价格持续上行,销量和均价同步增长 |
| 浙江东方 | 600120 | 业绩预告 | 8.72 亿元 | 114.25% | 未披露 | 未披露 | – | 旗下保险、期货、融资租赁等金融业务盈利增长 |
| 视源股份 | 002841 | 业绩预告 | 14.5 亿 – 16.5 亿元 | 264.62%-314.91% | 未披露 | 未披露 | – | AI 技术融合应用及参投企业上市产生公允价值变动收益 |
| 新凤鸣 | 603225 | 业绩预告 | 13.80 亿 – 15 亿元 | 94.59%-111.51% | 未披露 | 未披露 | – | 聚酯行业景气度提升,产能释放,产品销量增长 |
| 藏格矿业 | 000408 | 业绩预告 | 3.55 亿 – 3.75 亿元 | 97.20%-108.31% | 未披露 | 未披露 | – | 氯化钾业务盈利能力持续改善,子公司业绩大幅增长 |
| 联泓新科 | 003022 | 业绩预告 | 4.0 亿 – 4.3 亿元 | 148.96%-167.63% | 未披露 | 未披露 | – | 新装置产能陆续释放,新产品产销量增加 |
二、7 月 8 日披露公司
表格
| 公司名称 | 股票代码 | 披露类型 | 上半年业绩 | 同比增幅 | Q1 净利润 | Q2 预计净利润 | Q2 环比增幅 | 核心增长逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通发展 | 603162 | 业绩预告 | 5 亿 – 5.5 亿元 | 475%-532% | 未披露 | 未披露 | – | 扩大运力规模,优化全球航线布局,提高运营效率 |
| 行云科技 | 688366 | 业绩预告 | 1000 万 – 1500 万元 | 432.77%-699.15% | 未披露 | 未披露 | – | 跨境电商业务拓展,盈利能力提升中国证券报 |
| 金徽股份 | 603132 | 业绩预告 | 4 亿 – 4.2 亿元 | 58.03%-65.93% | 未披露 | 未披露 | – | 黄金价格上涨,矿山产能释放 |
| 亚联机械 | 001395 | 业绩预告 | 1.57 亿元左右 | 59.63% 左右 | 0.47 亿元 | 1.1 亿元左右 | 134% 左右 | 高单价生产线集中验收,高端成套设备毛利率高 |
三、7 月 9 日披露公司
表格
| 公司名称 | 股票代码 | 披露类型 | 上半年业绩 | 同比增幅 | Q1 净利润 | Q2 预计净利润 | Q2 环比增幅 | 核心增长逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红太阳 | 000525 | 业绩预告 | 9500 万 – 1.05 亿元 | 扭亏为盈 | 0.03 亿元 | 0.92 亿 – 1.02 亿元 | 2767%-3080% | 主业经营持续改善及子公司债务重组收益确认36氪 |
四、7 月 10 日披露公司
表格
| 公司名称 | 股票代码 | 披露类型 | 上半年业绩 | 同比增幅 | Q1 净利润 | Q2 预计净利润 | Q2 环比增幅 | 核心增长逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方精工 | 002611 | 业绩预告 | 31.80 亿 – 35.77 亿元 | 700%-800% | 未披露 | 未披露 | – | 完成三家子公司股权出售,处置产生投资收益 37.99 亿元 |
| 融捷股份 | 002192 | 业绩预告 | 9 亿 – 11 亿元 | 957%-1192% | 未披露 | 未披露 | – | 锂精矿、锂盐业务盈利能力大幅提升,销量增长 |
五、7 月 12 日披露公司
表格
| 公司名称 | 股票代码 | 披露类型 | 上半年业绩 | 同比增幅 | Q1 净利润 | Q2 预计净利润 | Q2 环比增幅 | 核心增长逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚联机械 | 001395 | 业绩快报 | 1.57 亿元 | 60.06% | 0.47 亿元 | 1.1 亿元 | 134% | 验收 5 条生产线项目,高端设备交付增加 |
| 杉杉股份 | 600884 | 业绩预告 | 7.5 亿 – 9 亿元 | 262%-334% | 未披露 | 未披露 | – | 负极材料市场需求旺盛,在手订单饱满,销量大幅增长 |
| 粤海饲料 | 001313 | 业绩预告 | 3800 万 – 5000 万元 | 965.92%-1302.52% | 未披露 | 未披露 | – | 产品竞争力升级、渠道营销带动销量上行,原材料成本压降 |
| 宁波富邦 | 600768 | 业绩预告 | 5000 万 – 6000 万元 | 416.54%-519.85% | 未披露 | 未披露 | – | 核心业务转向电接触材料生产销售,原有低效资产已剥离证券时报 |
| 圣诺生物 | 688117 | 业绩预告 | 1.27 亿 – 1.47 亿元 | 43.23%-64.79% | 0.66 亿元 | 0.61 亿 – 0.8 亿元 | -8%-20% | 多肽原料药业务增长,新建产能释放,规模化生产和工艺优化 |
| 三友化工 | 600409 | 业绩预告 | 1.68 亿元 | 129% | 0.3 亿元 | 1.38 亿元 | 360% | 化纤和有机硅板块产品售价上涨,内部节支降费 |
| 润都股份 | 002923 | 业绩预告 | 扭亏为盈 | 扭亏为盈 | 未披露 | 未披露 | – | 主营业务恢复,盈利能力提升 |
六、7 月 13 日披露公司
表格
| 公司名称 | 股票代码 | 披露类型 | 上半年业绩 | 同比增幅 | Q1 净利润 | Q2 预计净利润 | Q2 环比增幅 | 核心增长逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩虹股份 | 600707 | 业绩预告 | 9600 万 – 1.1 亿元 | -75.66% 至 – 78.76% | 未披露 | 未披露 | – | 面板行业价格持续低迷,盈利能力下降 |
| 赛力斯 | 601127 | 业绩预告 | 亏损 15 亿 – 18 亿元 | 同比转亏 | 未披露 | 未披露 | – | 原材料价格上涨,部分资产减值计提 |
| 中国卫星 | 600118 | 业绩预告 | 3050 万元左右 | 扭亏为盈 | 未披露 | 未披露 | – | 卫星应用业务增长,盈利能力改善 |
重要说明
- 披露类型区分:标注为 “业绩预告” 的为预测数据,“业绩快报” 为初步核算数据,正式报告将于 7 月 16 日起陆续披露新浪财经
- 环比增幅计算:部分公司未单独披露 Q1 数据,已标注 “未披露”;已计算数据基于公开信息推算,仅供参考
- 增长逻辑:核心驱动因素包括产品价格上涨、产能释放、业务转型、资产处置、行业景气度提升等
- 风险提示:业绩预告存在不确定性,实际业绩可能与预测存在差异,建议关注正式报告

雅化集团这业绩增幅真猛,锂盐行情确实好
赛力斯还是亏这么多,原材料涨价影响挺大
东方精工那投资收益太夸张了,不算主业吧
金徽股份赶上黄金牛市了,业绩增长合理
黄金这波确实给力,金徽股份算是踩对点了
杉杉股份负极材料需求旺盛,可以关注
负极材料今年下游需求确实猛,但产能也上得快,竞争会加剧吧
大盘调整期,这些业绩预告倒是给了一些方向
调整的时候正好靠业绩筛选,比瞎猜靠谱多了
多肽原料药那个圣诺生物,新建产能释放了
彩虹股份面板价格低迷,下半年能好转吗
面板下半年有传统旺季,看看需求能不能带一带价格
面板周期太难受了,看看技术路线有没有突破吧
红太阳扭亏了,债务重组收益也算贡献
业绩预告里还有好多没披露Q1数据,后续正式报告再看看吧
确实,没Q1数据不好横向比,等正式报告再细看
浙江东方金融业务增长稳健,这块方向挺明确
视源股份AI融合加投资收益,双驱动增速亮眼
新凤鸣产能释放赶上行业景气,节奏踩得好
藏格矿业氯化钾持续改善,周期底部在修复了
联泓新科新装置刚投产就出利润,执行力可以
海通发展敢扩运力,后续看全球航线运费走势了
行云科技跨境电商刚起步,这个盈利水平能稳住吗
锂盐行情还能维持多久,雅化集团这增速明年压力大不